成品人片@观看入口_禁止l8勿进30000部在线观看_已满十八点此进入甸伊园

销售热线:021-69593953      021-39547350
IGF型衬氟管道泵性能参数
页面更新时间:2015-08-29 14:47

   

TAG标签: 参数 性能    

IGF型衬氟管道泵

性能参数

IGF型衬氟管道泵性能参数
 
型 号 流量
(m3/h)
扬程
(m)
效率
(%)
转速
(r/min)
口径
(mm)
电机功率
(KW)
25IGF-2.5-15 2.5 15 34 2900 25 0.75
32IGF5-20 5 20 44 2900 32 0.75
40IGF6-20 6 20 46 2900 40 0.75
40IGF9-30 9 30 40 2900 40 2.2
40IGF15-50 15 50 46 2900 40 4
50IGF10-15 10 15 57 2900 50 0.75
50IGF15-30 15 30 51 2900 50 2.2
50IGF20-50 20 50 58 2900 50 4
65IGF30-15 30 15 66 2900 65 2.2
65IGF30-27 30 27 60 2900 65 5.5
65IGF30-50 30 50 54 2900 65 7.5
80IGF35-20 35 20 67 2900 80 4
80IGF45-50 45 50 66 2900 80 15
80IGF50-30 50 30 71 2900 80 7.5
80IGF50-80 50 80 59 2900 80 22
100IGF40-18 40 18 35 2900 100 4
100IGF45-50 45 50 46 2900 100 15
100IGF50-30 50 30 47 2900 100 7.5
125IGF80-18 80 18 68 1450 125 7.5
150IGF100-15 100 15 77 1450 150 7.5
150IGF140-26 140 26 73 1450 150 18.5
150IGF160-50 160 50 68 1450 150 37
200IGF200-20 200 20 79 1450 200 18.5
200IGF400-20 400 20 80 1450 200 30
 
 
关键字:IGF型衬氟管道泵性能参数
[来源:原创][作者:水泵专家] [日期:10-09-09][热度:]

 

沪公网安备 31011402005783号

临汾市| 津市市| 历史| 平南县| 五常市| 永登县| 思南县| 凤凰县| 东山县| 元朗区|